Árlista
Kivonatos árlista
Fotocella és rugó csere
Hörmann fotocella csere: | 32 090 Ft |
Beninca fotocella csere: | 15 690 Ft |
Lakossági garázskapu rugó csere díja kapunként (csak munkadíj, anyagköltség nélkül): | 14 900 Ft |
Kapuvezérlők
Kapuvezérlés újraprogramozása végállás beállítás díja | 4 990 Ft |
ECO2 vezérlő (2 motoros vezérlő 230V-os kétszárnyú kapunyitó rendszerekhez) | 41 780 Ft |
ECO1 vezérlő (1 motoros szárnyaskapunyitókhoz, vagy tolókapu automatikához.) | 37 760 Ft |
Más típusú vezérlők felszerelése, beüzemelése anyagköltség nélkül: | 9 900 Ft |
Rádiós vevők
UNI1 1 csatornás 433 MHz univerzális vevő fixkódos távirányítókhoz | 12 840 Ft |
ONE2WB Beninca vevő Beninca távirányítókhoz | 21 290 Ft |
WHy több frekvenciás 2 csatornás vevő. Univerzális akár különböző típusú távirányítók jelzéseinek vételéhez | 18 530 Ft |
Hörman HET24BS vevő | 26 790 Ft |
Távirányítók
Beninca TOGO4 4 csatornás távirányító: | 6 545 Ft |
Ditec GOL4 távirányító 4 csatornás: | 7 345 Ft |
Hörmann HSE4BS távirányító 4 csatornás kulcskarikára szerelhető: | 13 645 Ft |
WHy EVO multi távirányító | 6 845 Ft |
Más típusú távirányító programozás díja távirányítónként anyagköltség nélkül: | 345 Ft |
Szárnyaskapu motor csere motoronként anyagköltség nélkül | 9 900 Ft |
Kábelek, vezetékek javítása, cseréje (pl. kutyarágás esetén) Amennyiben a helyszínen javítható | 7 990 Ft |
Kábelek, vezetékek javítása, cseréje (pl. kutyarágás esetén) Szervizben történő javítás esetén. A javítás díjához 2x kiszállási díj hozzászámolandó | 12 990 Ft |
Kondenzátor csere: | 6 770 Ft |
CR2032 elem | 740 Ft |
23A elem 12V-os | 700 Ft |
11A elem 6 voltos | 750 Ft |
Az árlistában szereplő árak tartalmazzák az anyag és szerelési díjakat (kivéve ahol erre megjegyzés utal), valamint az Áfa-t, a kiszállási díjat viszont nem tartalmazza! A kiszállási díjak lejjebb találhatók.
Az árlistában szereplő árak munkaidőben történő javításra vonatkoznak. Munkaidőn kívüli sürgős javítás esetén 5 000,-Ft felárat kell számolni.
Kiszállási díjak
Település neve | Km | Kiszállási díj |
---|---|---|
Bikács | 25 | 8 650 Ft |
Bonyhád | 53 | 12 850 Ft |
Bölcske | 19 | 7 750 Ft |
Cece | 26 | 8 800 Ft |
Decs | 48 | 12 100 Ft |
Dombori | 28 | 9 100 Ft |
Dunaföldvár | 22 | 8 200 Ft |
Dunaszentgyörgy | 13 | 6 850 Ft |
Fadd | 22 | 8 200 Ft |
Gerjen | 23 | 8 350 Ft |
Gyapa | 8 | 6 100 Ft |
Györköny | 18 | 7 600 Ft |
Kalocsa | 62 | 14 200 Ft |
Madocsa | 12 | 6 700 Ft |
Nagydorog | 20 | 7 900 Ft |
Németkér | 14 | 7 000 Ft |
Őcsény | 41 | 11 050 Ft |
Paks helyben | 4 900 Ft | |
Pusztahencse | 15 | 7 150 Ft |
Sárszentlőrinc | 24 | 8 500 Ft |
Simontornya | 34 | 10 000 Ft |
Solt | 30 | 9 400 Ft |
Szálka | 55 | 13 150 Ft |
Szekszárd | 38 | 10 600 Ft |
Tolna | 25 | 8 650 Ft |
A táblázatban nem szereplő településekre a kiszállási díj a következő képlettel számolandó:
Távolság Pakstól számítva kilométerben x 150 +4900. Tehát 4900 Forint alpdíjhoz hozzáadjuk a kilométerenkénti 150 Ft-ot.
Az árlistában szereplő árak munkaidőben történő kiszállásra vonatkoznak. Munkaidőn kívüli sürgős kiszállás esetén 5 000,-Ft felárat kell számolni.
A táblázatban szereplő díjak tartalmazzák az Áfa-t!
Kérdésed lenne?
Vedd fel velük a kapcsolatot!
Csapatunk Hétfőtől-Péntekig 9:00 és 16:00 óra között készséggel áll rendelkezésedre.